压力试验
公称压力 PN (MPa) |
强度试验 | 水密封/上密封试验 | 气密封试验 |
1.5 PN (MPa) | 1.1 PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
主要零部件材料明细表
序 号 | 零件名称 | 材 质 |
1 | 手轮 | 可锻铸铁 |
2 | 阀杆螺母 | 铜合金 |
3 | 支架 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
4 | 压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
5 | 密封圈 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
6 | 阀杆 | 不锈钢 |
7 | 中法兰垫片 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
8 | 闸板 | 球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
9 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
技术参数
公称压力:1.0~2.5MPa | 工作温度:0~120℃ | 法兰标准:GB/T17241.6 GB9113 |
公称通径:50~400mm | 适用介质:水、油、气等 | 试验标准:GB/T13927 API598 |